| "Las muñecas de Hermi" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reina Sofia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Princesa de Asturias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Princesa de Asturias I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Princesa de Asturias II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infanta Elena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infanta Cristina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infanta Leonor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Madrid, Palacio de El Pardo, 6 de Noviembre de 2003
Petición de mano de Letizia
Ortiz
Mod. Petición
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infanta Leonor I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rania de Jordania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aires nupciales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aires nupciales I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aires Bohemios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aires Bohemios I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aires de Hollywood | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aires de fiesta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aires de fiesta I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aires de fiesta II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copenhague,Teatro Real, 13 de Mayo de 2004
Concierto de gala en honor a los principes de Dinamarca
Mod. Copenhague
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dossier de prensa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copenhague,14 de Mayo de 2004
Boda
de Federico de Dinamarca y Mary Donaldson
Mod, Dinamarca
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Madrid,Palacio de El Pardo 21 de Mayo de 2004
Cena de Gala en las visperas de boda de Felipe yLetizia
Mod. Cena de Gala
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Madrid, 22 de Mayo de 2004
Catedral de La Almudena
Enlace de Dña.Letizia Ortiz con S.A.R.Felipe de Borbón
Mod.Princesa
deAsturias
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El Vaticano, 28 de Junio de 2004
Visita
de los principes deAsturias a S.S. JuanPablo II
Mod. Vaticano
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||