|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reina Sofia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Princesa de Asturias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Princesa de Asturias I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Princesa de Asturias II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infanta Elena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infanta Cristina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infanta Leonor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infanta Leonor I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rania de Jordania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aires nupciales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aires nupciales I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aires Bohemios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aires Bohemios I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aires de Hollywood | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aires de fiesta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aires de fiesta I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aires de fiesta II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belle Epoque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aires rocieros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Audrey Hepburn
"Desayuno
con Diamantes"
Mod. Tifannys by Hermi Marcado 2006
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aires intimos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aires Veraniegos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aires otoñales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aires profesionales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aires de eurovisión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aires de Cock-tail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Marilyn Monroe
"Los caballeros
las prefieren rubias"
Mod. Marilyn by Hermi Marcado 2006
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rita Hayworth
"Gilda"
Mod. Gilda by Hermi Marcado 2006
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kate
Winslet
"Titanic"
Mod. Titanic by Hermi Marcado 2007
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Audrey Hepburn
"Sabrina"
Mod.Sabrina by Hermi Marcado, 2008
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||