|
"Las muñecas de Hermi"
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aires........de Sport
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reina Sofia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Princesa de Asturias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Princesa de Asturias I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Princesa de Asturias II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infanta Elena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infanta Cristina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infanta Leonor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infanta Leonor I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rania de Jordania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aires nupciales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aires nupciales I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aires Bohemios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aires Bohemios I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aires de Hollywood | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aires de fiesta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aires de fiesta I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aires de fiesta II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belle Epoque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mod. Logo Jeans by Hermi Marcado, 2005
Pintado a mano
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aires Internacionales I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aires Folks I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barriguitas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dossier de prensa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Verde
Azul
Mod. Parchis by Hermi Marcado,2009
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rojo
Amarillo
Mod.Parchis by Hermi
Marcado,2009
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mod. En el club original de Famosa, 1977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||